أوامر الصيانة اليوم
18
↑ 12% مقارنة بالأسبوع الماضي
تابع أداء الورشة وأعمال اليوم من مكان واحد.
| رقم الأمر | العميل | المركبة | الخدمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-1048 | أحمد العتيبي | تويوتا كامري 2022 | صيانة دورية | اليوم، 10:30 ص | قيد التنفيذ |
| WO-1047 | محمد الحربي | هيونداي سوناتا 2021 | فحص كمبيوتر | اليوم، 09:15 ص | مكتمل |
| WO-1046 | سالم القحطاني | نيسان ألتيما 2020 | إصلاح مكيف | أمس، 04:20 م | بانتظار القطع |
إدارة استقبال السيارات ومراحل تنفيذ الصيانة.
| رقم الأمر | العميل | المركبة | الخدمة | التاريخ | الحالة |
|---|
قاعدة بيانات العملاء وسجل زياراتهم.
| العميل | رقم التواصل | عدد الزيارات | الحالة |
|---|---|---|---|
| أحمد العتيبي | 05•• ••• 2418 | 4 زيارات | نشط |
| محمد الحربي | 05•• ••• 9081 | 2 زيارات | نشط |
| سالم القحطاني | 05•• ••• 1172 | 6 زيارات | نشط |
ملفات المركبات وسجل الخدمات لكل مركبة.
متابعة الكميات والتنبيهات وحركة الصرف والاستلام.
إدارة أعضاء الورشة والأدوار والصلاحيات.
الإيرادات والمصروفات والفواتير وأداء الخدمات.
بيانات المنشأة وإعدادات النظام.
هذه نسخة الواجهة الأولية. سيتم تفعيل تسجيل الدخول وإعدادات الورشة وربط الصلاحيات بعد إعداد مشروع Supabase.
قاعدة البيانات غير مربوطة